



电话:86-798-8442134
传真:86-798-8442134
邮箱:CCTC0798@126.COM
网址:www.qsicc.com.cn


| 序号 | 商品种类 | 检 验 项 目 | 检测标准 | 使用设备 |
| 1 | 日用陶瓷 | 铅、镉溶出量 | GB,ASTM,ISO,BS,EN | 原子吸收仪、ICP光谱仪 |
| 2 | 吸水率 | GB,ASTM,ISO | 吸水率仪;ISO真空仪 | |
| 3 | 热稳定性 | GB,ASTM | 热稳定性仪 | |
| 4 | 釉面硬度 | GB | 釉面硬度计 | |
| 5 | 光泽度 | GB,ISO | 光泽度计(450) | |
| 6 | 白度 | GB,ISO | 白度计、色彩仪 | |
| 7 | 外观质量、规格尺寸 | GB | 常用测量工具 | |
| 8 | 建筑陶瓷 | 放射性能 | GB | 放射性检测仪、γ能谱仪 |
| 9 | 尺寸和表面质量 | GB | 综合检测仪、常用测量工具 | |
| 10 | 吸水率 | GB,ISO | 吸水率仪、ISO真空吸水率仪 | |
| 11 | 断裂模数和破坏强度 | GB | 抗折强度仪 | |
| 12 | 抗冲击性 | GB | 抗冲击性仪 | |
| 13 | 无釉砖耐磨 | GB | 无釉砖耐磨仪 | |
| 14 | 有釉砖耐磨 | GB | 有釉砖耐磨仪 | |
| 15 | 线性热膨胀 | GB | 线性热膨胀仪 | |
| 16 | 抗热震性 | GB | 抗热震仪 | |
| 17 | 湿膨胀 | GB | 湿膨胀仪 | |
| 18 | 抗釉裂性 | GB | 抗釉裂仪 | |
| 19 | 抗冻性能 | GB | 抗冻试验机 | |
| 20 | 耐化学腐蚀性 | GB | / | |
| 21 | 耐污染性 | GB | / | |
| 22 | 铅、镉溶出量 | GB | 原子吸收仪、ICP光谱仪 | |
| 23 | 色度色差 | GB | 色度色差计 | |
| 24 | 光泽度(反射率) | GB | 光泽度计(600) | |
| 25 | 动摩擦系数 | ISO | 动摩擦系数仪 | |
| 26 | 卫生陶瓷 | 外观质量、规格尺寸 | GB | 常用测量工具 |
| 27 | 吸水率 | GB,ISO | 吸水率仪、ISO真空吸水率仪 | |
| 28 | 抗裂性 | GB | 抗裂试验仪 | |
| 29 | 便器用水量 | GB | 常用测量工具 | |
| 30 | 冲洗功能、冲水速率 | GB,EN,ISO | 冲洗功能、冲水速率检测仪 | |
| 31 | 耐荷重 | GB,EN,ISO | 耐荷重试验仪 | |
| 32 | 水封深度和水封面积 | GB | 常用测量工具 | |
| 33 | 冲洗噪声试验 | GB | 噪声检测仪 | |
| 34 | 陶瓷材料 | 成分分析 | GB | 经典分析法 |
| 35 | 差热分析 | GB | 差热分析仪 | |
| 36 | 抗压抗拉力试验 | GB | 万能材料试验机 | |
| 37 | 颗粒度 | GB | 激光颗粒度仪 |
测试项目 |
测试仪器及型号 |
测试范围 |
样品要求 |
物相分析 |
X射线衍射仪 |
1.无机材料物相定性分析 |
粉状、片状、块状 |
化学成分分析 |
X荧光光谱仪 |
1.硅酸盐岩石化学分析 |
粉状、块状 |
等离子体原子发射光谱仪(PerkinElmer Optima 2100DV) |
1.金属元素定量分析 |
粉状、液状 |
|
形貌、结构分析 |
透射电子显微镜 |
1.粉体形貌分析 |
粉状、薄膜、块状 |
形貌分析、微区化学成分测定 |
场发射扫描电子显微镜 |
1.形貌分析 |
粉状、块状 |
热分析 |
综合热分析仪 |
1.DTA-TG分析(DSC-TG) |
粉状 |
热膨胀仪 |
1.线性热膨胀系数测定 |
条状 |
|
粒度分析 |
激光粒度仪 |
1.粒度大小及分布测试 |
粉状、液状 |
纳米粒度及ZETA电位仪 |
1.纳米粒度分析 |
粉状、悬浮物质、乳状液 |
|
抗折强度分析 |
万能材料试验机 |
1.抗折强度分析 |
条状 |
比表面及孔径分析 |
比表面及孔分析仪 |
1.单点、多点 BET分析 |
粉状、块状 |
压汞仪 |
1.孔径分析 |
块状 |
|
光谱分析 |
傅立叶红外光谱仪 |
1.分子结构的基础研究、化学组成分析 |
粉状、液状 |
紫外可见分光光度计 |
1.物质定性定量分析 |
液状、块状 |
|
密度分析 |
真密度仪 |
1.真密度分析 |
粉状、块状 |







